Nevicate dal 1970 a Ghedi (Bs)
Anni '70 (inverni dal 1970/71 al 1979/80)
Cliccando sulle date, si potrà vedere la configurazione di quel giorno.
| Inverno 1970-71 | ||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Descrizione evento |
| 25 Dicembre 1970 | 0cm | Fiocchi sparsi. |
| 26 Dicembre 1970 | Nevicata dal pomeriggio. | |
| 27 Dicembre 1970 | 8cm | Neve residua in nottata, poi pioggia e scirocco. |
| 1 Gennaio 1971 | 3cm | Neve dal pomeriggio fino a sera, irruzione fredda da nord. |
| 2 Gennaio 1971 | 2cm | Neve dal tardo mattino fino al pomeriggio, per ritornante da est. |
| 3 Gennaio 1971 | Neve dalla serata. | |
| 4 Gennaio 1971 | 3cm | Neve fino al mattino. |
| 6 Marzo 1971 | 2cm | Rovescio di neve. |
| 7 Marzo 1971 | 0cm | Fiocchi sparsi. |
| Totale inverno: 9 | 18cm |
| Inverno 1971-72 | ||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Descrizione evento |
| 21 Novembre 1971 | 0cm | Qualche fiocco nel tardo pomeriggio. |
| 22 Novembre 1971 | 5cm | Neve debole dal pomeriggio fino a tarda serata. |
| 16 Gennaio 1972 | Perturbazione atlantica, neve dalla serata. | |
| 17 Gennaio 1972 | 20cm | Neve in nottata e al mattino, poi pioggia. |
| 25 Gennaio 1972 | 15cm | Neve dal mattino, fino a sera. |
| Totale inverno: 5 | 40cm |
| Inverno 1972-73 | ||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Descrizione evento |
| 15 Gennaio 1973 | 10cm | Perturbazione atlantica, neve dal mattino. |
| 16 Gennaio 1973 | Neve residua in nottata, poi pioggia. | |
| 13 Febbraio 1973 | 0cm | Qualche fiocco al mattino, poi pioggia. |
| Totale inverno: 3 | 10cm |
| Inverno 1973-74 | ||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Descrizione evento |
| 1 Marzo 1974 | 0cm | Pioggia, poi neve in tarda serata per un impulso freddo da NW. |
| 2 Marzo 1974 | 1cm | Neve bagnata in nottata. |
| Totale inverno: 2 | 1cm |
| Inverno 1974-75 | ||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Descrizione evento |
| Nessuno. | Inverno senza neve. | |
| Totale inverno: 0 | 0cm |
| Inverno 1975-76 | Estremi termici | |||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
| 29 Gennaio 1976 | 0cm | - 9.8 | +5.5 | Fiocchi sparsi, per goccia fredda retrograda da est. |
| 30 Gennaio 1976 | - 0.6 | +2.4 | Nevicata debole dal mattino, per perturbazione atlantica. | |
| 31 Gennaio 1976 | 5cm | - 0.7 | +1.9 | Neve ancora in nottata, poi pioggia. |
| 13 Febbraio 1976 | 5cm | - 3.1 | +3.0 | Nevicata dal pomeriggio, per perturbazione atlantica. |
| 14 Febbraio 1976 | 0cm | +0.3 | +3.8 | Neve residua in nottata, poi pioggia. |
| 6 Marzo 1976 | 1cm | - 1.7 | +2.0 | Neve in serata per goccia fredda retrograda da est. |
| 7 Marzo 1976 | 2cm | - 2.2 | +3.6 | Neve in nottata. |
| 8 Marzo 1976 | 9cm | - 1.8 | +1.2 | Nevicata moderata dal mattino, per tutto il giorno. |
| 9 Marzo 1976 | 1cm | - 0.4 | +3.8 | Neve residua in nottata. |
| Totale inverno: 9 | 23cm | |||
| Inverno 1976-77 | Estremi termici | |||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
| 29 Dicembre 1976 | 10cm | - 1.6 | +1.0 | Neve moderata per tutto il giorno. |
| 30 Dicembre 1976 | - 9.0 | - 0.4 | Neve residua in nottata. | |
| 1 Gennaio 1977 | 4cm | - 0.2 | +1.0 | Perturbazione atlantica, inizia neve, poi pioggia. |
| 14 Gennaio 1977 | 5cm | - 6.0 | +0.5 | Perturbazione atlantica, neve nel pomeriggio. |
| 15 Gennaio 1977 | 0cm | - 8.0 | +1.0 | Fiocchi sparsi. |
| 20 Gennaio 1977 | 0cm | - 1.1 | +0.3 | Fiocchi per blande correnti da sud. |
| Totale inverno: 6 | 19cm | |||
| Inverno 1977-78 | Estremi termici | |||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
| 25 Novembre 1977 | 1cm | +1.1 | +3.6 | Neve bagnata dal pomeriggio, prima pioggia. |
| 29 Novembre 1977 | 2cm | +1.2 | +5.3 | Neve debole in serata. |
| 6 Dicembre 1977 | 15cm | - 4.8 | 0.0 | Perturbazione atlantica,neve moderata fino al pomeriggio. |
| 11 Gennaio 1978 | 3cm | - 2.0 | +5.1 | Nevicata debole nel pomeriggio, poi pioggia e scirocco. |
| 19 Gennaio 1978 | 0cm | +0.9 | +3.2 | Pioggia mista a neve in nottata, poi pioggia. |
| 2 Febbraio 1978 | 3cm | - 3.5 | +3.0 | Neve debole nella notte. |
| 9 Febbraio 1978 | 1cm | 0.0 | +3.8 | Neve dalla tarda serata. |
| 10 Febbraio 1978 | 4cm | - 1.1 | +3.1 | Neve moderata di notte,poi dal mattino scirocco e pioggia. |
| 11 Febbraio 1978 | 4cm | +0.1 | +4.8 | Neve dal tardo pomeriggio per impulso freddo da NW. |
| 14 Febbraio 1978 | 2cm | +0.2 | +3.9 | Irruzione da nord, rovescio di neve in mattinata. |
| 16 Febbraio 1978 | 2cm | - 3.6 | +0.8 | Perturbazione atlantica,neve nel pomeriggio,poi pioggia. |
| 19 Febbraio 1978 | 0cm | +0.3 | +4.9 | Nevischio debole in serata. |
| Totale inverno: 12 | 37cm | |||
| Inverno 1978-79 | Estremi termici | |||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
| 1 Dicembre 1978 | 0cm | +0.9 | +5.3 | Qualche fiocco al mattino. |
| 8 Dicembre 1978 | 9cm | -7.0 | - 3.0 | Neve dal pomeriggio, correnti miti su cuscinetto freddo. |
| 9 Dicembre 1978 | 2cm | - 5.2 | 0.0 | Neve debole residua in nottata |
| 19 Dicembre 1978 | 5cm | - 0.8 | +3.8 | Neve in serata, prima pioggia e scirocco. |
| 4 Gennaio 1979 | 3cm | - 8.2 | - 3.8 | Neve da cuscinetto. |
| 8 Gennaio 1979 | 3cm | - 10.1 | - 1.7 | Neve dalla serata, correnti miti su cuscinetto freddo. |
| 9 Gennaio 1979 | 13cm | - 3.0 | +2.6 | Neve moderata fino al pomeriggio. |
| 11 Gennaio 1979 | 2cm | - 5.0 | +2.6 | Neve nel pomeriggio per aria fredda da NW, prima pioggia. |
| 20 Gennaio 1979 | 1cm | - 3.6 | +3.2 | Neve debole in serata per aria mite su cuscinetto freddo. |
| 21 Gennaio 1979 | 1cm | +0.6 | +2.1 | Neve debole in nottata, poi pioggia. |
| 30 Gennaio 1979 | 1cm | - 3.2 | +8.2 | Neve debole in serata, per fronte da NW. |
| 28 Febbraio 1979 | 2cm | - 7.0 | +4.8 | Neve dalla serata per perturbazione atlantica. |
| 1 Marzo 1979 | 4cm | 0.0 | +4.3 | Neve fino al mattino, poi pioggia. |
| Totale inverno: 13 | 46cm | |||
| Inverno 1979-80 | Estremi termici | |||
|
Giorno con neve |
Accumulo stimato |
Min. | Max. |
Descrizione evento |
| 5 Gennaio 1980 | 2cm | - 1.8 | +1.2 | Neve debole in serata per un fronte da NW |
| 6 Gennaio 1980 | - 4.7 | +3.0 | Neve residua in nottata. | |
| 9 Gennaio 1980 | 0cm | - 5.7 | +0.1 | Fiocchi sparsi in serata, per stau da est. |
| 12 Gennaio 1980 | 4cm | - 5.5 | +1.1 | Neve debole di sera, per ritornante da est. |
| 13 Gennaio 1980 | - 10.1 | +4.2 | Neve residua in nottata. | |
| 15 Gennaio 1980 | 2cm | - 3.0 | +4.0 | Inizialmente neve debole, in serata pioggia forte e scirocco. |
| Totale inverno: 6 | 8cm | |||