Sabbio Chiese (BS) 315 metri s.l.m.
Gennaio 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | -1.8 | 5.1 | 1.7 | 45.8 | 9 | - | - | - | - | - |
| 2^ Decade | 1.6 | 8.4 | 5.0 | 77.2 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | -2.1 | 11.3 | 4.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | -0.8°C | 8.4°C | 3.8°C | 123.6 mm. | 9 cm. | 40.2 km/h | -7.4°C | 1 | 21.1°C | 27 |
Febbraio 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | -1.7 | 9.7 | 4.0 | 39.6 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | -5.3 | 9.1 | 1.9 | 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | -0.3 | 12.1 | 5.9 | 0.8 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | -2.5°C | 10.2°C | 3.9°C | 41.4 mm. | 0 | 27.4 km/h | -8.7°C | 18 | 15.3°C | 29 |
Marzo 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 1.9 | 12.6 | 7.3 | 32.2 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 0.5 | 14.3 | 7.4 | 10.0 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | -0.8 | 12.5 | 5.9 | 9.0 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 0.5°C | 13.1°C | 6.8°C | 51.2 mm. | 0 | 62.8 km/h | -5.1°C | 26 | 24.2°C | 2 |
Aprile 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 1.8 | 15.3 | 8.5 | 37.0 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 5.0 | 15.1 | 10.1 | 73.2 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | 6.3 | 17.6 | 12.0 | 48.2 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 4.4°C | 16.0°C | 10.2°C | 158.4 mm. | 0 | 45.1 km/h | -2.6°C | 4 | 21.0°C | 25 |
Maggio 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 6.2 | 20.9 | 13.6 | 2.2 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 8.7 | 20.2 | 14.5 | 57.0 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | 12.4 | 23.2 | 17.8 | 53.2 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 9.2°C | 21.5°C | 15.4°C | 112.4 mm. | 0 | 32.2 km/h | 3.6°C | 6 | 27.4°C | 28 |
Giugno 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 13.1 | 23.7 | 18.4 | 45.0 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 11.8 | 22.2 | 17.0 | 64.0 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | 16.0 | 30.8 | 23.4 | 4.0 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 13.6°C | 25.5°C | 19.6°C | 113.0 mm. | 0 | 32.2 km/h | 6.2°C | 15 | 31.8°C | 26 |
Luglio 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 15.0 | 28.2 | 21.6 | 28.8 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 13.3 | 26.5 | 19.9 | 43.8 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | 13.2 | 27.8 | 20.5 | 26.0 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 13.8°C | 27.5°C | 20.7°C | 98.6 mm. | 0 | 59.6 km/h | 8.2°C | 23 | 30.7°C | 30 |
Agosto 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 15.0 | 29.5 | 22.2 | 37.4 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 13.5 | 27.6 | 20.4 | 10.8 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | 12.7 | 27.6 | 20.3 | 1.6 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 13.7°C | 28.2°C | 21.0°C | 49.8 mm. | 0 | 38.6 km/h | 9.3°C | 25 | 30.6°C | 3 |
Settembre 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 13.3 | 27.0 | 20.1 | 9.8 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 9.9 | 20.4 | 15.2 | 105.0 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | 6.0 | 17.6 | 11.8 | 10.4 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 9.7°C | 21.7°C | 15.7°C | 125.2 mm. | 0 | 33.8 km/h | 3.9°C | 24 | 30.3°C | 11 |
Ottobre 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 5.9 | 19.4 | 12.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 6.2 | 20.3 | 13.5 | 1.6 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | 8.1 | 16.1 | 12.3 | 141.4 | - | - | - | - | - | |
| Riepilogo Mese | 6.8°C | 18.8°C | 12.8°C | 150.6 mm. | 0 | 37.0 km/h | 0.1°C | 5 | 23.9°C | 13 |
Novembre 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | 6.3 | 16.2 | 11.2 | 106.2 | - | - | - | - | - | |
| 2^ Decade | 2.3 | 12.7 | 7.5 | 69.0 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | -3.0 | 7.0 | 2.0 | 82.6 | 14 | - | - | - | - | - |
| Riepilogo Mese | 1.9°C | 12.0°C | 6.9°C | 257.8 mm. | 14 cm. | 43.5 km/h | -7.3°C | 27 | 18.3°C | 4 |
Dicembre 2008
| Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
| 1^ Decade | -2.1 | 6.6 | 2.3 | 90.2 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 2^ Decade | 2.1 | 8.8 | 5.2 | 89.8 | - | - | - | - | - | |
| 3^ Decade | -4.1 | 4.8 | 1.0 | 14.2 | 19 | - | - | - | - | - |
| Riepilogo Mese | -1.4°C | 6.9°C | 2.7°C | 194.2 mm. | 19.5 cm. | 35.4 km/h | -8.8°C | 27 | 13.2°C | 21 |
Note: il valore "pioggia" comprende la rugiada.
Riproduzione Dati consentita citando la fonte: "Meteo Brescia Network"
L'utilizzo dei dati per scopo di lucro è vietato - Contattare info@meteobrescianetwork.net