Sabbio Chiese (BS) 315 metri s.l.m.
Gennaio 2009
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
1^ Decade | -5.5 | 3.4 | -1.0 | 25.0 | 27 | - | - | - | - | - |
2^ Decade | -2.4 | 6.4 | 1.8 | 103.0 | - | - | - | - | - | - |
3^ Decade | -1.2 | 7.4 | 3.2 | 18.4 | - | - | - | - | - | - |
Riepilogo Mese | -3.0°C | 5.7°C | 1.4°C | 146.4 mm. | 27 cm. | 25.7 km/h | -10.7°C | 4 | 11.2°C | 29 |
Febbraio 2009
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
1^ Decade | 1.1 | 8.4 | 4.7 | 204.0 | 5.5 | - | - | - | - | - |
2^ Decade | -6.4 | 8.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
3^ Decade | -3.9 | 10.8 | 3.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
Riepilogo Mese | -3.0°C | 9.0°C | 3.0°C | 204.8 mm. | 5.5 cm. | 35.4 km/h | -8.7°C | 19 | 13.6°C | 4 |
Marzo 2009
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
1^ Decade | 1.1 | 11.2 | 6.2 | 78.8 | - | - | - | - | - | - |
2^ Decade | -2.0 | 14.5 | 6.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
3^ Decade | 0.5 | 14.2 | 7.2 | 53.8 | - | - | - | - | - | - |
Riepilogo Mese | -0.1°C | 13.4°C | 6.6°C | 133.0 mm. | 0 | 49.9 km/h | -6.4°C | 21 | 18.8°C | 18 |
Aprile 2009
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
1^ Decade | 5.5 | 18.9 | 12.2 | 12.4 | - | - | - | - | - | - |
2^ Decade | 6.0 | 17.7 | 11.9 | 32.0 | - | - | - | - | - | - |
3^ Decade | 6.6 | 16.5 | 11.5 | 121.6 | - | - | - | - | - | - |
Riepilogo Mese | 6.0°C | 17.7°C | 11.9°C | 166.0 mm. | 0 | 33.8 km/h | 2.5°C | 25 | 22.7°C | 13 |
Maggio 2009
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
1^ Decade | 6.2 | 21.8 | 14.0 | 14.8 | - | - | - | - | - | - |
2^ Decade | 10.0 | 25.4 | 17.4 | 14.8 | - | - | - | - | - | - |
3^ Decade | 10.4 | 27.0 | 18.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
Riepilogo Mese | 8.9°C | 24.7°C | 16.8°C | 32.4 mm. | 0 | 40.2 km/h | 3.2°C | 1 | 33.6°C | 25 |
Giugno 2009
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | |
1^ Decade | 10.0 | 24.5 | 17.2 | 20.6 | - | - | - | - | - | - |
2^ Decade | 12.6 | 27.6 | 20.1 | 22.8 | - | - | - | - | - | - |
3^ Decade | 12.4 | 25.4 | 18.9 | 30.8 | - | - | - | - | - | - |
Riepilogo Mese | 11.7°C | 25.8°C | 18.8°C | 74.2 mm. | 0 | 49.9 km/h | 5.6°C | 1 | 30.5°C | 16 |
Note: il valore "pioggia" comprende la rugiada.
Riproduzione Dati consentita citando la fonte: "Meteo Brescia Network"
L'utilizzo dei dati per scopo di lucro è vietato - Contattare info@meteobrescianetwork.net