Stazione meteo Davis VP2 - Loc. Sabbio Chiese (BS) 311 metri s.l.m.
In ROSSO i record di caldo.
In BLU i record di freddo.
In VERDE i mesi più piovosi.
In MARRONE i mesi più secchi.
|
2007 |
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | N° gg di ghiaccio | N° gg con min. <0° | N° gg con max. >30° | N° gg nevosi con accum. |
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Giugno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Luglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Agosto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Settembre | 8.3 | 22.4 | 15.3 | 157.2 | 0.0 | n.p | 2.7 | 5 | 26.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 5.7 | 17.1 | 11.4 | 58.4 | 0.0 | 24.1 | -3.6 | 21 | 24.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Novembre | -1.0 | 11.5 | 5.3 | 162.0 | 0.0 | 48.3 | -8.0 | 17 | 18.4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Dicembre | -3.7 | 7.7 | 2.0 | 10.2 | 1.0 | 24.1 | -8.6 | 19 | 14.6 | 4 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| Riepilogo Anno | - | - | - | 387.8 mm.* | 1 cm.* | 48.3 km/h* | -8.6°C* | 19 Dic | 26.4°C* | 18 Set | 0 | 49* | 0* | 1 |
* Stazione attivata il giorno 30 Agosto 2007.
|
2008 |
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | N° gg di ghiaccio | N° gg con min. <0° | N° gg con max. >30° | N° gg nevosi con accum. |
| Gennaio | -0.8 | 8.4 | 3.8 | 123.6 | 9.0 | 40.2 | -7.4 | 1 | 21.1 | 27 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Febbraio | -2.5 | 10.2 | 3.9 | 41.4 | 0.0 | 27.4 | -8.7 | 18 | 15.3 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Marzo | 0.5 | 13.1 | 6.8 | 51.2 | 0.0 | 62.8 | -5.1 | 26 | 24.2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Aprile | 4.4 | 16.0 | 10.2 | 158.4 | 0.0 | 45.1 | -2.6 | 4 | 21.0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maggio | 9.2 | 21.5 | 15.4 | 112.4 | 0.0 | 32.2 | 3.6 | 6 | 27.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 13.6 | 25.5 | 19.6 | 113.0 | 0.0 | 32.2 | 6.2 | 15 | 31.8 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Luglio | 13.8 | 27.5 | 20.7 | 98.6 | 0.0 | 59.6 | 8.2 | 23 | 30.7 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Agosto | 13.7 | 28.2 | 21.0 | 49.8 | 0.0 | 38.6 | 9.3 | 25 | 30.6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Settembre | 9.7 | 21.7 | 15.7 | 125.2 | 0.0 | 33.8 | 3.9 | 24 | 30.3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ottobre | 6.8 | 18.8 | 12.8 | 150.6 | 0.0 | 37.0 | 0.1 | 5 | 23.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1.9 | 12.0 | 6.9 | 257.8 | 14.0 | 43.5 | -7.3 | 27 | 18.3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Dicembre | -1.4 | 6.9 | 2.7 | 194.2 | 19.5 | 35.4 | -8.8 | 27 | 13.2 | 21 | 3 | 22 | 0 | 5 |
| Riepilogo Anno | 5.8°C | 17.5°C | 11.6°C | 1476.2 mm | 42.5 cm | 62.8 km/h | -8.8°C | 27 Dic | 31.8°C | 26 Giu | 3 | 91 | 15 | 8 |
|
2009 |
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | N° gg di ghiaccio | N° gg con min. <0° | N° gg con max. >30° | N° gg nevosi con accum. |
| Gennaio | -3.0 | 5.7 | 1.4 | 146.4 | 27.0 | 25.7 | -10.7 | 4 | 11.2 | 29 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| Febbraio | -3.0 | 9.0 | 3.0 | 204.8 | 5.5 | 35.4 | -8.7 | 19 | 13.6 | 4 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| Marzo | -0.1 | 13.4 | 6.6 | 133.0 | 0.0 | 49.9 | -6.4 | 21 | 18.8 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Aprile | 6.0 | 17.7 | 11.9 | 166.0 | 0.0 | 33.8 | 2.5 | 25 | 22.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 8.9 | 24.7 | 16.8 | 32.4 | 0.0 | 40.2 | 3.2 | 1 | 33.6 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Giugno | 11.7 | 25.8 | 18.8 | 74.2 | 0.0 | 49.9 | 5.6 | 1 | 30.5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luglio | 14.2 | 27.9 | 21.0 | 82.2 | 0.0 | 32.2 | 7.5 | 19 | 31.1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Agosto | 15.2 | 29.7 | 22.5 | 53.2 | 0.0 | 35.4 | 10.2 | 31 | 34.2 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Settembre | 11.3 | 24.7 | 18.0 | 99.0 | 0.0 | 27.4 | 6.3 | 7 | 29.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 5.3 | 17.8 | 11.6 | 63.0 | 0.0 | 45.1 | -2.9 | 15 | 24.3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Novembre | 4.7 | 11.5 | 8.1 | 175.6 | 0.0 | 53.1 | -2.1 | 12 | 14.0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dicembre | -3.0 | 5.5 | 1.3 | 185.0 | 30.5 | 22.5 | -12.3 | 20 | 11.2 | 9 | 4 | 24 | 0 | 5 |
| Riepilogo Anno | 5.7°C | 17.8°C | 11.7°C | 1414.8 mm | 63.0 cm | 53.1 km/h | -12.3°C | 20 Dic | 34.2°C | 21 Ago | 4 | 103 | 27 | 10 |
|
2010 |
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | N° gg di ghiaccio | N° gg con min. <0° | N° gg con max. >30° | N° gg nevosi con accum. |
| Gennaio | -3.4 | 4.5 | 0.5 | 67.0 | 8.5 | 32.2 | -9.2 | 3 | 8.2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| Febbraio | -1.7 | 7.9 | 3.1 | 142.2 | 3.0 | 41.8 | -10.8 | 1 | 13.8 | 27 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Marzo | 0.3 | 11.7 | 6.0 | 62.4 | 6.0 | 38.6 | -7.8 | 6 | 19.6 | 28 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Aprile | 3.8 | 17.3 | 10.5 | 68.4 | 0.0 | 37.0 | -2.3 | 2 | 23.2 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maggio | 8.2 | 20.2 | 14.2 | 211.0 | 0.0 | 33.8 | 3.2 | 18 | 27.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 13.5 | 25.1 | 19.3 | 101.4 | 0.0 | 41.8 | 5.8 | 1 | 28.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 15.4 | 29.0 | 22.2 | 89.2 | 0.0 | 45.1 | 9.2 | 25 | 33.3 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Agosto | 13.2 | 26.2 | 19.7 | 167.2 | 0.0 | 40.2 | 5.9 | 31 | 30.9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Settembre | 10.0 | 21.9 | 16.0 | 164.2 | 0.0 | 25.7 | 4.8 | 1 | 25.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 5.2 | 15.7 | 10.5 | 268.8 | 0.0 | 38.6 | -1.5 | 21 | 22.2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Novembre | 3.8 | 11.2 | 7.5 | 292.4 | 9.0 | 32.2 | -5.3 | 27 | 18.7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Dicembre | -3.7 | 4.1 | 0.2 | 213.8 | 29.0 | 41.8 | -13.5 | 18 | 12.2 | 9 | 2 | 21 | 0 | 5 |
| Riepilogo Anno | 5.4°C | 16.3°C | 10.9°C | 1848.0 mm | 55.5 cm | 45.1 km/h | -13.5°C | 18 Dic | 33.3°C | 16 Lug | 2 | 95 | 16 | 12 |
|
2011 |
Media Min (°C) | Media Max (°C) | Media (°C) | Pioggia (mm) | Neve (cm) | Raffica Max (km/h) | Min assoluta (°C) | Giorno | Max assoluta (°C) | Giorno | N° gg di ghiaccio | N° gg con min. <0° | N° gg con max. >30° | N° gg nevosi con accum. |
| Gennaio | -2.8 | 5.9 | 1.6 | 51.8 | 0.0 | 17.7 | -8.1 | 23 | 12.0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Febbraio | -1.2 | 10.3 | 4.5 | 90.8 | 10.0 | 19.3 | -6.4 | 26 | 16.7 | 6 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Marzo | 1.5 | 13.0 | 7.3 | 81.2 | 0.0 | 30.6 | -5.8 | 9 | 20.1 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Aprile | 5.5 | 20.5 | 13.0 | 5.6 | 0.0 | 33.8 | 1.6 | 16 | 31.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maggio | 8.3 | 24.1 | 16.2 | 74.8 | 0.0 | 37.0 | 3.2 | 7 | 29.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 13.2 | 24.8 | 19.0 | 181.4 | 0.0 | 29.0 | 9.4 | 7 | 30.6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luglio | 13.2 | 26.5 | 19.9 | 167.2 | 0.0 | 38.6 | 8.3 | 3 | 30.9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Agosto | 14.2 | 29.2 | 21.7 | 108.2 | 0.0 | 38.6 | 8.6 | 28 | 34.2 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Settembre | 12.6 | 25.9 | 19.3 | 101.6 | 0.0 | 22.5 | 5.7 | 20 | 29.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 5.2 | 18.2 | 11.7 | 111.6 | 0.0 | 43.5 | -0.3 | 18 | 26.6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Novembre | 1.4 | 13.0 | 7.2 | 108.6 | 0.0 | 19.3 | -3.2 | 20 | 16.8 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Dicembre | -2.3 | 8.4 | 3.0 | 52.0 | 0.0 | 25.7 | -8.4 | 21 | 13.4 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Riepilogo Anno | 5.8°C | 18.4°C | 12.1°C | 1134.8 mm | 10.0 cm | 43.5 km/h | -8.4°C | 21 Dic | 34.2°C | 23 Ago | 0 | 98 | 15 | 2 |
Note: il valore "pioggia" comprende la rugiada.
Riproduzione Dati consentita citando la fonte: "Bresciameteo.it"
L'utilizzo dei dati per scopo di lucro è vietato - Per ogni informazione/richiesta: bobo3285@libero.it