|
Temperature estreme °C ( dal 2001 ) |
|
MESE |
MINIME PIU' BASSE |
MASSIME PIU' ALTE |
||
|
Gennaio |
- 8.8 | 18 gennaio 2002 | 20.3 | 19 gennaio 2007 |
| Febbraio | - 5.0 | 18 febbraio 2003 | 20.4 | 23 febbraio 2001 |
| Marzo |
- 7.0 |
02 marzo 2005 | 25.5 | 21 marzo 2002 |
| Aprile | - 2.2 | 08 aprile 2003 | 27.5 | 24 aprile 2007 |
| Maggio | 5.2 | 31 maggio 2006 | 33.5 | 29 maggio 2001 |
| Giugno | 7.7 | 01 giugno 2006 | 36.5 | 13 giugno 2003 |
| Luglio | 12.5 | 13 luglio 2004 | 36.4 | 21 luglio 2006 |
| Agosto | 11.4 | 31 agosto 2006 | 37.8 | 11 agosto 2003 |
| Settembre | 6.3 | 26 settembre 2002 | 31.9 | 06 settembre 2006 |
| Ottobre | 0.7 | 26 ottobre 2003 | 26.1 | 13 ottobre 2001 |
| Novembre | - 3.0 | 28 novembre 2005 | 22.9 | 03 novembre 2004 |
| Dicembre | - 9.6 | 30 dicembre 2005 | 15.6 | 06 dicembre 2003 |
| RECORD |
- 9.6 |
30 dicembre 2005 |
37.8 |
11 agosto 2003 |
|
Temperature estreme °C ( dal 2001 ) |
||||
|
MESE |
MINIME PIU' ALTE |
MASSIME PIU' BASSE |
||
|
Gennaio |
7.6 | 22 gennaio 2007 | - 1.1 | 05 gennaio 2004 |
| Febbraio | 7.2 | 24 febbraio 2007 | 0.8 | 21 febbraio 2005 |
| Marzo | 11.6 | 22 marzo 2001 | - 0.2 | 03 marzo 2005 |
| Aprile | 18.2 | 25 aprile 2007 | 6.9 | 10 aprile 2003 |
| Maggio | 21.4 | 31 maggio 2001 | 14.1 | 04 maggio 2004 |
| Giugno | 24.5 | 23 giugno 2002 | 15.8 | 02 giugno 2007 |
| Luglio | 24.1 | 31 luglio 2006 | 20.7 | 15 luglio 2002 |
| Agosto | 25.3 | 14 agosto 2003 | 16.7 | 11 agosto 2002 |
| Settembre | 21.2 | 01 settembre 2005 | 12.2 | 25 settembre 2002 |
| Ottobre | 19.2 | 07 ottobre 2001 | 8.2 | 29 ottobre 2003 |
| Novembre | 15.1 | 02 novembre 2004 | 0.7 | 25 novembre 2005 |
| Dicembre | 10.2 | 02 dicembre 2003 | - 1.6 | 30 dicembre 2005 |
| RECORD | 25.3 |
14 agosto 2003 |
- 1.6 |
30 dicembre 2005 |
Temperature estreme decade per decade
| Mesi pił caldi e pił freddi ( dal 2001 ) | ||||||||
|
MESE |
PIU' CALDI | Media 2001-08 | Diff. | PIU' FREDDI | Media 2001-08 | Diff. | ||
|
Gennaio |
5.7 | 2007 |
3.2 |
+2.5 | 1.1 | 2006 |
3.2 |
-2.1 |
| Febbraio | 7.1 | 2007 | 5.1 | +2.0 | 3.0 | 2003 | 5.1 | -2.1 |
| Marzo | 11.5 | 2002 | 9.8 | +1.7 | 8.1 | 2006 | 9.8 | -1.7 |
| Aprile | 17.5 | 2007 | 13.7 | +3.8 | 12.5 | 2005 | 13.7 | -1.2 |
| Maggio | 20.8 | 2001 | 18.9 | +1.9 | 16.6 | 2004 | 18.9 | -2.3 |
| Giugno | 26.4 | 2003 | 23.4 | +3.0 | 22.2 | 2004 | 23.4 | -1.2 |
| Luglio | 26.8 | 2006 | 25.0 | +1.8 | 23.6 | 2002 | 25.0 | -1.4 |
| Agosto | 28.4 | 2003 | 24.0 | +4.4 | 21.5 | 2006 | 24.0 | -2.5 |
| Settembre | 21.3 | 2006 | 19.5 | +1.8 | 17.9 | 2001 | 19.5 | -1.6 |
| Ottobre | 17.5 | 2001 | 14.9 | +2.6 | 12.5 | 2003 | 14.9 | -2.6 |
| Novembre | 10.6 | 2002 | 8.7 | +1.9 | 7.3 | 2005 | 8.7 | -1.4 |
| Dicembre | 5.8 | 2006 | 4.0 | +1.8 | 1.7 | 2005 | 4.0 | -2.3 |
| *ANNI * | 14.7 |
2003 |
14.2 | +0.5 |
13.2 |
2005 |
14.2 | -1.0 |