| Giorno |
min |
max |
cm |
segnalazioni |
| 17 dicembre 1997 | 1.0 | 2.2 | 1,0 | Neve per tutto il giorno, attacca solo su prati |
| 23 marzo 1998 | 2.6 | 6.5 | 0,0 | Qualche fiocco in serata, prima pioggia |
| 09 febbraio 1999 | - 1.0 | 4.8 | 0,5 | Piccoli fiocchi, accumulo solo su prati |
| 10 febbraio 1999 | 1.6 | 3.4 | 0,5 | Debole accumulo solo su prati |
| 07 marzo 1999 | 2.2 | 6.6 | 0,0 | Grossi fiocchi in mattinata, poi pioggia |
| 21 novembre 1999 | 0.4 | 5.0 | 1,0 | Neve per tutto il giorno, attacca solo su prati |
| 22 gennaio 2000 | - 2.0 | 8.6 | 1,0 | Neve in serata, prima pioggia |
| 24 gennaio 2000 | - 2.0 | 3.6 | 1,0 | Neve debole nel pomeriggio |
| 24 dicembre 2000 | - 5.0 | 0.1 | 8,0 | Neve dalle 15 |
| 25 dicembre 2000 | - 0.9 | 1.7 | 6,0 | Neve fino alle 7:30 |
| 17 gennaio 2001 | - 3.4 | 1.8 | 6,0 | Neve dalle 17 |
| 18 gennaio 2001 | - 0.3 | 2.7 | 7,0 | Neve fino alle 9 |
| 28 febbraio 2001 | 1.0 | 5.1 | 0,0 | Fiocchi di mattina, poi pioggia, in serata neve |
| 13 dicembre 2001 | - 3.5 | 4.4 | 3,0 | Bufera di neve con forte vento dalle 17 alle 20 |
| 09 dicembre 2002 | 1.4 | 4.2 | 0,0 | Fiocchi piccoli per stau in mattinata |
| 07 gennaio 2003 | 0.9 | 2.8 | 0,0 | Neve in serata per 2 ore, ma senza accumulo |
| 08 gennaio 2003 | 1.0 | 2.1 | 0,0 | Neve dalle 9 alle 12, ma senza accumulo |
| 04 febbraio 2003 | 0.4 | 4.4 | 0,0 | Neve in mattinata, ma senza accumulo |
| 12 febbraio 2003 | - 1.9 | 5.6 | 0,0 | Fiocchi piccoli per un'ora in mattinata |
| 07 aprile 2003 | 0.7 | 9.9 | 0,0 | Neve dalle 10 alle 12, ma senza accumulo |
| 10 dicembre 2003 | 0.5 | 4.4 | 0,2 | Neve debole dalle 5 alle 7, prima pioggia |
| 26 gennaio 2004 | - 4.7 | 3.0 | 0,5 | Neve dalle 19:30 |
| 27 gennaio 2004 | 0.1 | 3.7 | 0,5 | Neve fino alle 2, poi neve intorno alle 10 |
| 19 febbraio 2004 | 0.3 | 4.1 | 1,0 | Neve dalle 22:50, prima pioggia |
| 20 febbraio 2004 | 0.0 | 2.8 | 5,0 | Neve fino alle 4, poi qualche fiocco di mattina |
| 24 febbraio 2004 | 0.3 | 4.4 | 3,0 | Rovescio di neve dalle 10 alle 12 |
| 27 febbraio 2004 | - 0.4 | 1.7 | 3,0 | Neve dalle 10 alle 16 |
| 07 marzo 2004 | 0.2 | 3.2 | 0,5 | Neve dalle 4 alle 7, prima e dopo pioggia |
| 18 gennaio 2005 | - 2.7 | 0.3 | 11,0 | Neve dalle 15 fino a mezzanotte |
| 24 gennaio 2005 | - 2.6 | 6.4 | 0,0 | Fiocchetti fini per 30 minuti intorno alle 18 |
| 28 gennaio 2005 | - 3.4 | 2.3 | 0,0 | Fiocchi da stau in mattinata |
| 05 febbraio 2005 | - 2.0 | 6.0 | 0,0 | Fiocchetti da stau intorno alle 9 |
| 20 febbraio 2005 | 0.3 | 4.1 | 0,5 | Neve dalle 19, prima pioggia |
| 21 febbraio 2005 | 0.1 | 0.8 | 0,5 | Neve tutto il giorno, attacca solo intorno alle 19 |
| 22 febbraio 2005 | - 1.2 | 3.6 | 0,0 | Neve dalle 8 alle 13, poi di nuovo dalle 22 alle 23 |
| 23 febbraio 2005 | - 1.7 | 5.6 | 0,0 | Neve per un'ora intorno alle 13 |
| 27 febbraio 2005 | - 2.3 | 5.7 | 0,2 | Rovescio nevoso dalle 15:20 alle 15:40 |
| 28 febbraio 2005 | - 3.3 | 1.8 | 1,0 | Neve fitta e fine dalle 5 alle 7:30 |
| 03 marzo 2005 | - 3.2 | - 0.2 | 13,0 | Neve dalle 7:40 fino alle 23 circa |
| 05 marzo 2005 | - 2.1 | 6.3 | 0,1 | Debole rovescio nevoso intorno alle 7 di mattina |
| 25 novembre 2005 | - 2.8 | 0.7 | 0,5 | Neve fine in mattinata e nel primo pomeriggio |
| 26 novembre 2005 | - 0.1 | 1.2 | 5,0 | Neve dalle 10:40 fino alle 18 circa |
| 29 novembre 2005 | 0.0 | 2.0 | 0,0 | Neve bagnata dalle 9 alle 11, poi pioggia |
| 27 dicembre 2005 | 0.1 | 2.4 | 1,0 | Neve dalle 4 alle 5,poi neve 1 ora nel pomeriggio |
| 28 dicembre 2005 | - 1.1 | 1.3 | 15,0 | Neve dalle 10 alle 17 |
| 31 dicembre 2005 | - 5.7 | 0.2 | 1,5 | Neve fine e debole dalle 19 alle 23:30 |
| 01 gennaio 2006 | - 2.0 | 0.2 | 0,0 | Neve fine dalle 11 alle 13, e intorno alle 15 |
| 17 gennaio 2006 | - 1.8 | 1.0 | 0,3 | Neve fine in serata |
| 26 gennaio 2006 | - 5.0 | - 0.5 | 20,0 | Neve dalle 13:45 |
| 27 gennaio 2006 | - 2.1 | 4.9 | 11,0 | Neve fino alle 11:15, poi pioggia |
| 02 marzo 2006 | - 0.3 | 8.1 | 0,0 | Qualche fiocco intorno alle 7 e tra le 17:10-17:40 |
| 25 gennaio 2007 | 1.1 | 5.4 | 0,0 | Neve bagnata tra le 15 e le 16:30, a tratti mista |
| 26 gennaio 2007 | - 0.8 | 3.4 | 0,0 | Neve debole dalla mezzanotte alle 2 di notte. |
| 15 dicembre 2007 | - 0.4 | 3.9 | 0,0 | Neve a tratti dalle 3 alle 8, debole, non attacca |
| 17 dicembre 2007 | - 2.6 | 4.1 | 0,0 | Qualche fiocco da stau intorno alle 11 |
| 03 gennaio 2008 | - 0.1 | 1.6 | 2,5 | Neve debole tutto il giorno,moderata verso le 20 |
| 04 gennaio 2008 | - 0.3 | 2.1 | 0,5 | Fiocchi sparsi tutta notte, pioggia dalle 6 |
| 24 novembre 2008 | 0.4 | 4.3 | 0,3 | Neve debole in mattinata,intensa tra le 8:30-9 |
| 28 novembre 2008 | 0.4 | 3.8 | 0,2 | Prima pioggia,poi neve moderata tra le 14-15:30 |
| 25 dicembre 2008 | 1.6 | 10.8 | 0,0 | Prima graupeln, poi neve, tra le 22:30 e 23:30 |
| 28 dicembre 2008 | - 3.7 | 0.8 | 2,5 | Neve debole in mattinata, moderata tra 15-17 |
| 31 dicembre 2008 | - 3.6 | 2.7 | 6,0 | Neve dalle 18:30, intensifica dalle 20 |
| 1 gennaio 2009 | -0.8 | 0.5 | 6,0 | Neve fino alle 7, a tratti moderata, fine e fitta |
| 6 gennaio 2009 | -2.2 | 0.3 | 3,0 | Neve dalle 8, debole, per tutta la giornata |
| 7 gennaio 2009 | -0.9 | 4.2 | 14,0 | Neve forte da mezzanotte alle 8:30, poi pioggia |
| 1 febbraio 2009 | 0.1 | 3.3 | 3,0 | Fiocchi sparsi per tutto il giorno, intensifica la sera |
| 2 febbraio 2009 | 0.1 | 5.3 | 1,0 | Neve debole fino alle 6, poi pioggia |
| 20 marzo 2009 | 3.2 | 10.7 | 0,0 | Neve, a tratti moderata, per mezz'ora in mattinata |
| 14 dicembre 2009 | - 1.3 | 3.9 | 0,0 | Neve a tratti di notte, non attacca |
| 17 dicembre 2009 | - 0.4 | 3.9 | 2,5 | Neve debole dall'una alle 7 di mattina |
| 18 dicembre 2009 | - 5.5 | 2.6 | 1,0 | Neve debole e fine dalle 20 |
| 19 dicembre 2009 | - 4.7 | - 1.5 | 0,5 | Neve debole e fine durante la notte |
| 21 dicembre 2009 | - 5.8 | - 3.1 | 14,0 | Neve moderata dalle 14 |
| 22 dicembre 2009 | - 4.2 | - 0.1 | 6,0 | Neve moderata sino alle 7, poi gelicidio |
| 2 gennaio 2010 | - 1.3 | 10.4 | 0,2 | Breve temporale nevoso intorno alle 16:30 |
| 4 gennaio 2010 | - 2.6 | 1.3 | 0,0 | Qualche fiocco sparso in mattinata |
| 5 gennaio 2010 | - 0.6 | 3.1 | 0,0 | Fiocchi sparsi tra le 22 e mezzanotte |
| 26 gennaio 2010 | - 0.9 | 2.9 | 0,0 | Rovescio di neve, senza accumulo, tra le 16 e le 17 |
| 29 gennaio 2010 | - 3.6 | 4.9 | 7,0 | Neve moderata dalle 18 fino a mezzanotte |
| 31 gennaio 2010 | - 2.7 | 3.8 | 1,5 | Rovescio di neve tra le 5 e le 6 del mattino |
| 09 febbraio 2010 | - 0.4 | 3.6 | 0,0 | Fiocchi sparsi tra le 8:30 e le 11 del mattino |
| 11 febbraio 2010 | 0.3 | 3.4 | 0,5 | Neve debole tra le 3 e le 7, prima pioggia. |
| 5 marzo 2010 | - 0.9 | 6.3 | 0,3 | Graupeln intenso tra le 13 e 14, misto a neve |
| 9 marzo 2010 | - 1.4 | 4.7 | 7,0 | Neve, a tratti moderata, dalle 17 |
| 10 marzo 2010 | - 0.3 | 1.1 | 12,0 | Neve abbondante di notte, ancora forte al mattino, ma senza attaccare, debole dal pomeriggio fino alle 23 |
| 26 novembre 2010 | - 0.1 | 6.0 | 1,0 | Neve moderata tra 6:30 e 8, prima e dopo pioggia |
| 28 novembre 2010 | 0.6 | 3.6 | 0,5 | Neve tra le 15 e 17, prima e dopo pioggia |
| 30 novembre 2010 | 0.6 | 6.2 | 0,0 | Neve mista a pioggia tra le 20 e le 21 |
| 01 dicembre 2010 | 0.2 | 2.9 | 3,5 | Neve dalle 6 alle 13 e dalle 19 alle 20, prima e dopo mista |
| 03 dicembre 2010 | 0.3 | 4.1 | 2,0 | Neve dalle 22:30, prima mista |
| 04 dicembre 2010 | - 0.6 | 3.9 | 0,5 | Neve debole nelle prime ore della notte |
| 06 dicembre 2010 | 0.3 | 1.3 | 0,5 | Nella notte neve bagnata, poi mista a ghiaccio fino alle 14 |
| 17 dicembre 2010 | - 5.3 | - 2.2 | 3,5 | Neve farinosa dalle 8 alle 18,moderata dalle 16.30 alle 17.30 |
| 19 dicembre 2010 | - 6.9 | 0.1 | 0,0 | Fiocchi fini discontinui dal pomeriggio, senza accumulo |
| 20 dicembre 2010 | - 1.4 | 1.2 | 0,5 | Neve debole nelle prime ore appena dopo la mezzanotte |
| 26 dicembre 2010 | - 0.5 | 6.2 | 0,0 | Neve debole con fiocchi fini nel pomeriggio, prima mista e pioggia |
| 06 gennaio 2011 | - 0.2 | 1.2 | 0,0 | Fiocchi di neve intorno a mezzogiorno, poi graupeln, poi gelicidio |
| 19 gennaio 2011 | - 0.9 | 2.3 | 0,0 | Temporale di sera, con qualche fiocco bagnato tra pioggia |
| 29 gennaio 2011 | 1.2 | 3.8 | 0,0 | Fiocchi di neve tra le 7:00 e le 7:20 |
| 27 febbraio 2011 | 1.3 | 4.4 | 0,0 | Precipitazione mista di mattina, specie tra le 11 e le 13 |
| 02 marzo 2011 | 1.7 | 8.2 | 0,0 | Nevischio fine di sera, a tratti misto a pioggia, trasportato dal vento |
| Medie nivometriche dal 1997 | ||
| Mese | Giorni con neve | Accumulo (cm) |
| Novembre | 0,6 | 0,6 |
| Dicembre | 2,0 | 5,6 |
| Gennaio | 2,2 | 6,6 |
| Febbraio | 1,5 | 1,4 |
| Marzo | 0,8 | 2,4 |
| Aprile | 0,1 | 0,0 |
| Inverno | 7,2 | 16,6 |
Medie decennio 2001-10 Mese Giorni con neve Accumulo (cm) Novembre 0,8 0,8 Dicembre 2,5 6,4 Gennaio 2,6 9,1 Febbraio 1,8 1,9 Marzo 0,8 3,3 Aprile 0,1 0,0 Inverno 8,6 21,4