Pioggia mm ( medie ed estremi dal 2001 )

 

MESE

Pioggia media e totale ( mm e gg. )

Pioggia massima mese

Pioggia minima mese 

1a dec. 2a dec. 3a dec. Totale gg. valore anno valore anno

Gennaio

  17   18   17 51   9

    115,8

2001       17,0  2005
Febbraio   25   19   18 62   7     135,0 2009         0,3  2003
Marzo   26   11   18 55   8    145,8 2001        7,2 2003
Aprile   20   36   19 76  12    123,2 2008      13,2 2007
Maggio   48   20   24 92  12    157,2 2002      31,0 2003
Giugno   35    28    16 79  10    183,7 2008      30,8 2006
Luglio   27   28   23 77   7    131,4 2004      28,4 2007
Agosto   51   24   41 116  10    307,8 2002        4,4 2003
Settembre   16   41   34 91   8    135,3 2007     27,2 2003
Ottobre   29   13   36 78   9    129,9 2005      31,8 2001
Novembre   28   25   52 104  10    188,0 2002      29,9 2006
Dicembre   23   14   23 60  11    125,7 2008        3,2 2001
Totali / Anno  346  276  320

941

113 1.283,9 2002    621,5 2003

 

 

 

MESE

Pioggia massima in un giorno (mm)

Gennaio

38,6         02 gennaio 2009
Febbraio 42,0         16 febbraio 2002
Marzo

40,0

        11 marzo 2004
Aprile 28,7         21 aprile 2008
Maggio   40,2         04 maggio 2004
Giugno   75,5         01 giugno 2007
Luglio 81,6         24 luglio 2004
Agosto 88,8         04 agosto 2002
Settembre   66,2         27 settembre 2007
Ottobre    42,4         03 ottobre 2005
Novembre 60,2         18 novembre 2002
Dicembre 31,8         28 dicembre 2002
RECORD

88,8

        04 agosto 2002