|
Pioggia mm ( medie ed estremi dal 2001 ) |
|
MESE |
Pioggia media e totale ( mm e gg. ) |
Pioggia massima mese |
Pioggia minima mese |
||||||
| 1a dec. | 2a dec. | 3a dec. | Totale | gg. | valore | anno | valore | anno | |
|
Gennaio |
19 | 16 | 16 | 51 | 9 |
115,8 |
2001 | 17,0 | 2005 |
| Febbraio | 26 | 21 | 19 | 67 | 8 | 135,0 | 2009 | 0,3 | 2003 |
| Marzo | 27 | 10 | 22 | 59 | 8 | 145,8 | 2001 | 7,2 | 2003 |
| Aprile | 21 | 38 | 25 | 84 | 13 | 123,2 | 2008 | 13,2 | 2007 |
| Maggio | 45 | 19 | 21 | 85 | 11 | 157,2 | 2002 | 31,0 | 2003 |
| Giugno | 33 | 26 | 20 | 78 | 10 | 183,7 | 2008 | 30,8 | 2006 |
| Luglio | 28 | 25 | 20 | 72 | 7 | 131,4 | 2004 | 28,4 | 2007 |
| Agosto | 47 | 21 | 37 | 105 | 9 | 307,8 | 2002 | 4,4 | 2003 |
| Settembre | 16 | 41 | 34 | 91 | 8 | 135,3 | 2007 | 27,2 | 2003 |
| Ottobre | 29 | 12 | 35 | 75 | 9 | 129,9 | 2005 | 31,8 | 2001 |
| Novembre | 31 | 23 | 53 | 107 | 11 | 188,0 | 2002 | 29,9 | 2006 |
| Dicembre | 27 | 12 | 31 | 70 | 12 | 144,8 |
2009 |
3,2 | 2001 |
| Totali / Anno | 348 | 264 | 333 |
945 |
115 | 1.283,9 | 2002 | 621,5 | 2003 |

|
MESE |
Pioggia massima in un giorno (mm) |
|
|
Gennaio |
27,0 | 21 gennaio 2003 |
| Febbraio | 42,0 | 16 febbraio 2002 |
| Marzo |
40,0 |
11 marzo 2004 |
| Aprile | 28,7 | 21 aprile 2008 |
| Maggio | 95,0 |
05 maggio 2010 |
| Giugno | 75,5 | 01 giugno 2007 |
| Luglio | 81,6 | 24 luglio 2004 |
| Agosto | 88,8 | 04 agosto 2002 |
| Settembre | 66,2 | 27 settembre 2007 |
| Ottobre | 42,4 | 03 ottobre 2005 |
| Novembre | 60,2 | 18 novembre 2002 |
| Dicembre | 31,8 | 28 dicembre 2002 |
| RECORD |
88,8 |
04 agosto 2002 |