Pioggia mm ( medie ed estremi dal 2001 )

 

MESE

Pioggia media e totale ( mm e gg. )

Pioggia massima mese

Pioggia minima mese 

1a dec. 2a dec. 3a dec. Totale gg. valore anno valore anno

Gennaio

  16   15   17 48   8

    115,8

2001       17,0  2005
Febbraio   12   21   20 53   7     118,3  2004          0,3  2003
Marzo   23   12   20 55   8    145,8 2001        7,2 2003
Aprile   20   33   16 69  12    113,6 2002      13,2 2007
Maggio   55   15   23 93  11    157,2 2002      31,0 2003
Giugno   30    18    16 64  10    131,2 2007      30,8 2006
Luglio   31   30   22 93   8    131,4 2004      28,4 2007
Agosto   57   27   46 130  10    307,8 2002        4,4 2003
Settembre   19   37   37 93   9    135,3 2007     27,2 2003
Ottobre   32   15   33 80  10    129,9 2005      31,8 2001
Novembre   18   22   52 93  10    188,0 2002      29,9 2006
Dicembre   19   7   25 51  10      87,7 2002        3,2 2001
Totali / Anno  331  251  326

909

113 1.283,9 2002    621,5 2003

 

 

 

MESE

Pioggia massima in un giorno (mm)

Gennaio

27,0         21 gennaio 2003
Febbraio 42,0         16 febbraio 2002
Marzo

40,0

        11 marzo 2004
Aprile 28,7         21 aprile 2008
Maggio   40,2         04 maggio 2004
Giugno   75,5         01 giugno 2007
Luglio 81,6         24 luglio 2004
Agosto 88,8         04 agosto 2002
Settembre   66,2         27 settembre 2007
Ottobre    42,4         03 ottobre 2005
Novembre 60,2         18 novembre 2002
Dicembre 31,8         28 dicembre 2002
RECORD

88,8

        04 agosto 2002