Temperature medie Ghedi

Periodo 1961-1990

(periodo OMM)

 

MESE

Temperatura minima °C

Temperatura massima °C

Temperatura media °C

 1a      dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media

Gennaio

- 3.3 - 3.1 - 2.0 - 2.8    3.8    4.2    5.0    4.3    0.3    0.6    1.5

   0.8

Febbraio - 1.2 - 0.8 - 0.2 - 0.7    6.8    7.7    9.5

   8.0

   2.8    3.5    4.7    3.7
Marzo    1.2    3.0    4.3    2.9  10.9  12.7  14.7  12.8    6.1    7.9    9.5    7.9
Aprile    6.3    6.3    7.9    6.8  15.8  17.1  18.3  17.1  11.1  11.7  13.1  11.9
Maggio    9.7  11.6  12.5  11.3  20.6  21.9  23.2  22.0  15.2  16.8  17.9  16.6
Giugno  13.8  15.2  16.8  15.3  24.4  26.0  28.0  26.1  19.1  20.6  22.4  20.6
Luglio  17.3  18.1  18.1  17.8  28.2  28.9  28.8  28.6 22.8  23.5  23.5  23.2
Agosto  18.0  17.6  16.0  17.2  28.8  28.0  26.0  27.5  23.4  22.8  21.0  22.4
Settembre  15.1  13.9  12.7  13.9  25.2  24.2  22.9  24.1  20.2  19.1  17.8  19.0
Ottobre  11.1    9.0    6.1    8.7  20.9  18.3  15.6  18.2  16.0  13.7  10.9  13.3
Novembre    5.5    3.1    0.6    3.1  12.7  10.2    8.2  10.4   9.1    6.7    4.4    6.7
Dicembre -  0.9 - 1.7 - 2.1 -  1.6    6.3    5.0    4.3    5.2    2.7    1.7    1.1    1.9
Media    7.7    7.7    7.6

   7.7

 17.0  17.0  17.0  17.0  12.4  12.3  12.3  12.3

 

Periodo 1975-2004

(ultimi 30 anni)

MESE

Temperatura minima °C

Temperatura massima °C

Temperatura media °C

 1a      dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media 1a dec. 2a dec. 3a dec. media

Gennaio

- 2.7 - 2.3 - 1.8 - 2.2    4.5    5.3    6.3    5.4    0.9    1.5    2.3

   1.6

Febbraio - 1.6 - 1.1 - 0.6 - 1.1    7.4    8.6    9.9

   8.5

   2.9    3.7    4.6    3.7
Marzo    1.7    3.4    3.9    3.0  12.1  14.4  15.1  13.9    6.9    8.9    9.5    8.5
Aprile    6.0    5.8    8.1    6.6  16.2  16.8  18.9  17.3  11.1  11.3  13.5  11.9
Maggio  10.1  12.1  13.0  11.8  21.1  22.9  24.4  22.9  15.6  17.5  18.7  17.3
Giugno  14.7  15.5  16.7  15.6  25.9  26.7  27.9  26.8  20.3  21.1  22.3  21.2
Luglio  17.5  18.1  18.4  17.8  28.7  29.2  30.0  29.3 23.1  23.7  24.2  23.7
Agosto  18.4  18.0  16.7  17.2  29.8  29.2  27.6  28.8  24.1  23.6  22.1  23.2
Settembre  14.5  13.6  12.8  13.6  25.6  24.9  23.0  24.5  20.0  19.2  17.9  19.0
Ottobre  11.5    9.3    6.8    9.1  20.6  18.4  15.5  18.1  16.0  13.9  11.1  13.6
Novembre    5.1    2.8    1.2    3.0  12.9  10.3    8.6  10.6   9.0    6.5    4.9    6.8
Dicembre -  0.2 - 0.9 - 1.7 -  0.9    7.0    6.1    5.6    6.2    3.4    2.6    1.9    2.6
Media    7.9    7.9    7.8

   7.9

 17.7  17.7  17.7  17.7  12.8  12.8  12.8  12.8