Giorni con nebbia

 

Anno Gen Feb Mar Apr   Ott Nov Dic ANNO
1997 - - - -   1 2 2   5*
1998 2 0 0 0   0 3 2 7
1999 5 0 0 0   4 1 2 12
2000 1 4 2 0   4 3 7 21
2001 3 0 1 1   7 6 5 23
2002 2 6 2 0   1 2 4 17
2003 8 0 1 0   0 3 4 16
2004

6

3 1 0   2 1 2 15
2005 9 1 2 0   4 6 5 27
2006 2                
Media 4 2 1 0   3 3 4 17